№ группы: | 1 |
Расписание занятий: | Понедельник:15.00-15.45
15.55-16.40 Среда: 15.00-15.45 15.55-16.40 Пятница: 15.00-15.55 15.55-16.40 |
Год обучения: | 1 год |
Возраст обучающихся: | 11-15 |
Наименование объединения: | Кружок «Патриот» |
Дополнительная образовательная программа (название программы, составитель программы, срок реализации, возраст обучающихся): | «Патриот»,Шабайкин Г..А., 1 год, дети 11-15 лет |
Направленность: | военно-патриотическая |
Ф.И.О. педагога: | Шабайкин Геннадий Алексеевич |
№ п/п | Месяц | Число | Время проведения занятия | Форма занятия | Кол-во часов | Тема занятия | Место пров-я | Форма контроля |
1 | Сентябрь | 02.09 | По расписанию | Лекция | 2 | Вводное занятие. | Тир | Мониторинг |
2 | 04 | По расп. | Пр. зан. | 2 | Строевой устав: строи и элементы | Тир | Мониторинг | |
3 | 06 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Строевой устав: внешний вид | Тир | Мониторинг | |
4 | 10 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Строевой устав: обязанности перед построением | Тир | Мониторинг | |
5 | 12 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Знакомство с РВС: ракетные войска | Тир | Мониторинг | |
6 | 13 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Знакомство с РВС: сухопутные войска | Тир | Мониторинг | |
7 | 16 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Знакомство с РВС: войска ПВО | Тир | Мониторинг | |
8 | 18 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Строевой Устав: повороты на месте | Тир | Мониторинг | |
9 | 20 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Строевой Устав: повороты налево, направо | Тир | Мониторинг | |
10 | 23 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Строевой Устав: повороты в движении | Тир | Мониторинг | |
11 | 25 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Тактика: передвижение в бою | Тир | Мониторинг | |
12 | 27 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Тактика: передвижение бегом, шагом | Тир | Мониторинг | |
13 | 30 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Тактика: бег с автоматом | Тир | Мониторинг | |
14 | Октябрь | 02 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Тактика. Передвижение в составе взвода | Тир | Мониторинг |
15 | 04 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Тактика. Передвижение в составе роты | Тир | Мониторинг | |
16 | 07 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Тактика. Передвижение в составе батальона | Тир | Мониторинг | |
17 | 09 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Огневая подготовка: устройство АКМ | Тир | Мониторинг | |
18 | 11 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Огневая подготовка: очередность сборки, разборки АКМ | Тир | Мониторинг | |
19 | 14 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Огневая подготовка: отдача оружия | Тир | Мониторинг | |
20 | 16 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Огневая подготовка: чистка оружия | Тир | Мониторинг | |
21 | 18 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Огневая подготовка: прицельное приспособление АКМ | Тир | Мониторинг | |
22 | 21 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Огневая подготовка: устройство винтовки | Тир | Мониторинг | |
23 | 23 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Огневая подготовка: прицельная стрельба | Тир | Мониторинг | |
24 | 25 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Огневая подготовка: отдача оружия | Тир | Мониторинг | |
25 | 28 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Огневая подготовка: стрельба из пневматической винтовки | Тир | Мониторинг | |
26 | 30 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Офицеры. Солдаты. Подчиненные, старшие и младшие | Тир | Мониторинг | |
27 | Ноябрь | 01 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Офицеры. Солдаты. Подчиненные, отдание воинский чести | Тир | Мониторинг |
28 | 06 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Офицеры. Солдаты. Подчиненные, отдание приказов | Тир | Мониторинг | |
29 | 08 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Офицеры. Солдаты. Подчиненные, выполнение приказов | Тир | Мониторинг | |
30 | 11 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Офицеры. Солдаты. Подчиненные, доклад о выполнении | Тир | Мониторинг | |
31 | 13 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Офицеры.Солдаты. Подчиненные,воинские звания, подчиненность | Тир | Мониторинг | |
32 | 15 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Рода войск. Виды вооруженных сил:взаимодействие ВС | Тир | Мониторинг | |
33 | 18 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Рода войск. Виды вооруженных сил: морская пехота | Тир | Мониторинг | |
34 | 20 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Рода войск. Виды вооруженных сил: мотострелковые войска | Тир | Мониторинг | |
35 | 22 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Рода войск. Виды вооруженных сил:взаимодействие морской пехоты и других ВС | Тир | Мониторинг | |
36 | 25 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Рода войск. Виды вооруженных сил:оборудование окопа | Тир | Мониторинг | |
37 | 27 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Рода войск. Виды вооруженных сил: прицеливание из окопа | Тир | Мониторинг | |
38 | 29 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Взаимодействие родов Войск: огонь по движущимся мишеням | Тир | Мониторинг | |
39 | Декабрь | 02 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Взаимодействие родов Войск: ВМФ, функции и взаимодействие | Тир | Мониторинг |
40 | 04 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Взаимодействие родов Войск: сухопутные войска | Тир | Мониторинг | |
41 | 06 | По расп. | Пр.зан. | 2 | С заряженным АКМ: переползание | Тир | Мониторинг | |
42 | 09 | По расп. | Пр.зан. | 2 | С заряженным АКМ оборудование окопа | Тир | Мониторинг | |
43 | 11 | По расп. | Пр.зан. | 2 | С заряженным АКМ оборудование огневой точки | Тир | Мониторинг | |
44 | 13 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Передвижение в строю: повороты кругом в движении | Тир | Мониторинг | |
45 | 16 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Передвижение в строю: подход к начальнику | Тир | Мониторинг | |
46 | 18 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Передвижение в строю: отход от начальника | Тир | Мониторинг | |
47 | 20 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Передвижение в строю: строевые приемы в составе взвода | Тир | Мониторинг | |
48 | 23 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Передвижение в строю: смыкание и размыкание | Тир | Мониторинг | |
49 | 25 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Передвижение в строю: управление строем | Тир | Тестирование | |
50 | 27 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Виды строя. Строевые приемы с автоматом на грудь | Тир | Тестирование | |
51 | 30 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Виды строя. Строевые приемы с автоматом за спину | Тир | Тестирование | |
52 | Январь | 08 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Виды строя. Строевые приемы с автоматом на ремень | Тир | Мониторинг |
53 | 10 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бег с препятствиями переползаниепо пластунски | Тир | Мониторинг | |
54 | 13 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бег с препятствиями преодоление забора | Тир | Мониторинг | |
55 | 15 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бег с автоматом. Передвижение по бревну | Тир | Мониторинг | |
56 | 17 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бег с автоматом. Передвижение по качающейся балке | Тир | Мониторинг | |
57 | 20 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бег с автоматом. Передвижение по разновысоким барьерам | Тир | Мониторинг | |
58 | 22 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бег с АКМ по полосе препятствий | Тир | Мониторинг | |
59 | 24 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бег с АКМ по пересеченной местности | Тир | Мониторинг | |
60 | 27 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бег с АКМ. С заряженным АКМ | Тир | Мониторинг | |
61 | 29 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Стрельба в бою. Выход из боя | Тир | Мониторинг | |
62 | 31 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Стрельба в бою. Выход из боя чистка оружия | Тир | Мониторинг | |
63 | Февраль | 03 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Стрельба в бою. Выход из боя, внешний вид | Тир | Мониторинг |
64 | 05 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Осмотр местности. Зачистка местности | Тир | Мониторинг | |
65 | 07 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Осмотр местности. Зачистка местности, разминирование | Тир | Мониторинг | |
66 | 10 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Осмотр местности. Зачистка местности, последствия эвакуации | Тир | Мониторинг | |
67 | 12 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Имитация боя, встречный бой | Тир | Мониторинг | |
68 | 14 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Имитация боя рукопашный бой | Тир | Мониторинг | |
69 | 17 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Имитация боя: бой в составе взвода | Тир | Мониторинг | |
70 | 19 | Пр.зан. | 2 | Отступление взвода | Тир | Мониторинг | ||
71 | 21 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Отступление роты | Тир | Мониторинг | |
72 | 24 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бой встречный в составе отделения | Тир | Мониторинг | |
73 | 26 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бой встречный в сотаве взвода | Тир | Мониторинг | |
74 | 28 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Бой встречный в составе роты | Тир | Мониторинг | |
75 | Март | 02 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Оборона. Атака в составе отделения | Тир | Мониторинг |
76 | 04 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Оборона. Атака в составе роты | Тир | Мониторинг | |
77 | 06 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Оборона. Атака в составе взвода | Тир | Мониторинг | |
78 | 09 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Итоги боя: правильность стрельбыт в составе взвода | Тир | Мониторинг | |
79 | 11 | Пр.зан. | 2 | Итоги боя: стрельба в составе отделения | Тир | Мониторинг | ||
80 | 13 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Итоги боя: стрельба в составе роты | Тир | Мониторинг | |
81 | 16 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Ствол и его характеристика, замена ствола | Тир | Мониторинг | |
82 | 18 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Ствол и его характеристика, прицельное приспособление | Тир | Мониторинг | |
83 | 20 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Ствол и его характеристика, цевье приспособление для стрельбы | Тир | Мониторинг | |
84 | 23 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Устройство АКМ. Очередность сборки. Разборка | Тир | Мониторинг | |
85 | 25 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Отдача оружия. Чистка оружия в полевых условиях | Тир | Мониторинг | |
86 | 27 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Отдача оружия. Чистка оружия в темное время | Тир | Мониторинг | |
87 | 30 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Прицельное приспособление. | Тир | Мониторинг | |
88 | Апрель | 02 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Ствол, приклад, устройство винтовки | Тир | Мониторинг |
89 | 04 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Ствол, приклад, их значение во время боя | Тир | Мониторинг | |
90 | 07 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Габариты, вес, компенсатор | Тир | Мониторинг | |
91 | 09 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Заполнение магазина патронами. Винтовка пневматическая | Тир | Мониторинг | |
92 | 11 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Устройство винтовки, габариты | Тир | Мониторинг | |
93 | 14 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Техника безопасности. Стрельба, уход за оружием | Тир | Мониторинг | |
94 | 16 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Стрельба из пневматической винтовки по мишеням | Тир | Мониторинг | |
95 | 18 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Стрельба из пневматической винтовки по кубикам 5х5 | Тир | Мониторинг | |
96 | 21 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Устав гарнизонной и караульной службы
|
Тир | Мониторинг | |
97 | 23 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Строи. Внешний вид устранения недостатков | Тир | Мониторинг | |
98 | 25 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Повороты на месте | Тир | Мониторинг | |
99 | 28 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Заход в строй. Смыкание | Тир | Мониторинг | |
100 | 30 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Походный строй: значение | Тир | Мониторинг | |
101 | Май | 03 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Походный строй | Тир | Мониторинг |
102 | 06 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Размыкание. Одиночная подготовка | Тир | Мониторинг | |
103 | 08 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Устав внутренней службы | Тир | Мониторинг | |
104 | 10 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Повороты налево | Тир | Мониторинг | |
105 | 13 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Повороты на месте | Тир | Мониторинг | |
106 | 15 | По расп. | Пр.зан. | 2 | ОЗК | Тир | Мониторинг | |
107 | 17 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Система ГО. Л-1. | Тир | Мониторинг | |
108 | 20 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Надевание противогаза. Бомбоубежище | Тир | Мониторинг | |
109 | 22 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Действия по сигналам ГО | Тир | Тестирование | |
110 | 24 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Надевание респиратора. Эвакуация. Надевание противогаза | Тир | Тестирование | |
111 | 27 | По расп. | Пр.зан. | 2 | Надевание ОЗК на время | Тир | Тестирование | |
Итого: 222 часа |